erDiagram
job_user ||--|| job_user_resume : "1:1"
job_user ||--o{ job_user_work_exp : "1:N"
job_user ||--o{ job_user_edu_exp : "1:N"
job_user ||--o{ job_user_project_exp : "1:N"
job_user ||--|| job_user_intention : "1:1"
job_user ||--o{ job_resume_attachment : "1:N"
job_user ||--o{ job_collection : "1:N"
job_user ||--o{ job_shield_company : "1:N"
job_company ||--o{ job_position : "1:N"
job_position_category ||--o{ job_position : "1:N"
job_user ||--o{ job_application : "1:N"
job_position ||--o{ job_application : "1:N"
job_application ||--o| job_interview : "1:0..1"
job_user ||--o{ job_conversation : "1:N"
job_conversation ||--o{ job_message : "1:N"
job_user {
bigint id PK
varchar phone UK
varchar nickname
tinyint type
tinyint status
}
job_user_resume {
bigint id PK
bigint userId FK
varchar realName
tinyint education
int workYears
}
job_company {
bigint id PK
bigint userId FK
varchar name
varchar industry
tinyint scale
}
job_position {
bigint id PK
bigint companyId FK
bigint categoryId FK
varchar title
int salaryMin
int salaryMax
}
job_application {
bigint id PK
bigint userId FK
bigint positionId FK
tinyint status
datetime createTime
}
job_conversation {
bigint id PK
bigint user1Id FK
bigint user2Id FK
bigint positionId FK
}
job_message {
bigint id PK
bigint conversationId FK
bigint senderId FK
tinyint type
text content
}